Aantal Slagen volgens clubhandicap 9-holes baan
    HEREN         DAMES  
-2,0 - -1,0 = -4   -4,2 - -3,1 = -4
-0,9 - 0,2 = -3   -3,0 - -2,0 = -3
0,3 - 1,3 = -2   -1,9 - -0,8 = -2
1,4 - 2,5 = -1   -0,7 - 0,4 = -1
2,6 - 3,6 = 0   0,5 - 1,6 = 0
3,7 - 4,8 = 1   1,7 - 2,8 = 1
4,9 - 5,9 = 2   2,9 - 4,0 = 2
6,0 - 7,1 = 3   4,1 - 5,2 = 3
7,2 - 8,3 = 4   5,3 - 6,4 = 4
8,4 - 9,4 = 5   6,5 - 7,6 = 5
9,5 - 10,6 = 6   7,7 - 8,8 = 6
10,7 - 11,7 = 7   8,9 - 9,9 = 7
11,8 - 12,9 = 8   10,0 - 11,1 = 8
13,0 - 14,0 = 9   11,2 - 12,3 = 9
14,1 - 15,2 = 10   12,4 - 13,5 = 10
15,3 - 16,3 = 11   13,6 - 14,7 = 11
16,4 - 17,5 = 12   14,8 - 15,9 = 12
17,6 - 18,6 = 13   16,0 - 17,1 = 13
18,7 - 19,8 = 14   17,2 - 18,3 = 14
19,9 - 20,9 = 15   18,4 - 19,5 = 15
21,0 - 22,1 = 16   19,6 - 20,6 = 16
22,2 - 23,2 = 17   20,7 - 21,8 = 17
23,3 - 24,4 = 18   21,9 - 23,0 = 18
24,5 - 25,5 = 19   23,1 - 24,2 = 19
25,6 - 26,7 = 20   24,3 - 25,4 = 20
26,8 - 27,9 = 21   25,5 - 26,6 = 21
28,0 - 29,0 = 22   26,7 - 27,8 = 22
29,1 - 30,2 = 23   27,9 - 29,0 = 23
30,3 - 31,3 = 24   29,1 - 30,2 = 24
31,4 - 32,5 = 25   30,3 - 31,4 = 25
32,6 - 33,6 = 26   31,5 - 32,5 = 26
33,7 - 34,8 = 27   32,6 - 33,7 = 27
34,9 - 35,9 = 28   33,8 - 34,9 = 28
36,0 - 36,9 = 29   35,0 - 36,9 = 29
37,0 - 37,9 = 30   37,0 - 37,9 = 30
38,0 - 38,9 = 31   38,0 - 38,9 = 31
39,0 - 39,9 = 32   39,0 - 39,9 = 32
40,0 - 40,9 = 33   40,0 - 40,9 = 33
41,0 - 41,9 = 34   41,0 - 41,9 = 34
42,0 - 42,9 = 35   42,0 - 42,9 = 35
43,0 - 43,9 = 36   43,0 - 43,9 = 36
44,0 - 44,9 = 37   44,0 - 44,9 = 37
45,0       38   45,0     = 38